You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

2188 lines
46 KiB

(G-CODE GENERATED BY FLATCAM v8.994 - www.flatcam.org - Version Date: 2020/11/7)
(Name: CycloTiny85-B_Cu.gbr_iso_combined_cnc)
(Type: G-code from Geometry)
(Units: MM)
(Created on samedi, 02 décembre 2023 at 21:51)
(This preprocessor is the default preprocessor used by FlatCAM.)
(It is made to work with MACH3 compatible motion controllers.)
(TOOL DIAMETER: 0.2 mm)
(Feedrate_XY: 200.0 mm/min)
(Feedrate_Z: 100.0 mm/min)
(Feedrate rapids 1500.0 mm/min)
(Z_Cut: -0.1866 mm)
(Z_Move: 2.0 mm)
(Z Start: None mm)
(Z End: 15.0 mm)
(X,Y End: None mm)
(Steps per circle: 64)
(Preprocessor Geometry: default)
(X range: 9.7550 ... 40.3200 mm)
(Y range: 15.7494 ... 35.2700 mm)
(Spindle Speed: 0.0 RPM)
G21
G90
G94
G01 F200.00
M5
G00 Z15.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
T2
M6
(MSG, Change to Tool Dia = 0.2000)
M0
G00 Z15.0000
M03
G01 F200.00
G00 X11.5429 Y21.1272
G01 F100.00
G01 Z-0.1866
G01 F200.00
G01 X11.5633 Y21.1700
G01 X12.9568 Y21.1700
G01 X12.9784 Y21.1250
G01 X13.0225 Y21.0514
G01 X13.0265 Y21.0452
G01 X13.0807 Y20.9723
G01 X13.1433 Y20.9032
G01 X13.2124 Y20.8406
G01 X13.2852 Y20.7865
G01 X13.2914 Y20.7825
G01 X13.3651 Y20.7384
G01 X13.4101 Y20.7168
G01 X13.4102 Y19.1101
G01 X13.4120 Y19.0753
G01 X13.4170 Y19.0408
G01 X13.4190 Y19.0312
G01 X13.4275 Y18.9974
G01 X13.4392 Y18.9646
G01 X13.4429 Y18.9555
G01 X13.4579 Y18.9241
G01 X13.4783 Y18.8900
G01 X13.5020 Y18.8581
G01 X13.5287 Y18.8287
G01 X16.4911 Y15.8663
G01 X16.5187 Y15.8414
G01 X16.5467 Y15.8205
G01 X16.5548 Y15.8151
G01 X16.5848 Y15.7973
G01 X16.6162 Y15.7823
G01 X16.6253 Y15.7785
G01 X16.6581 Y15.7669
G01 X16.6966 Y15.7572
G01 X16.7360 Y15.7514
G01 X16.7756 Y15.7494
G01 X38.9244 Y15.7494
G01 X38.9641 Y15.7514
G01 X39.0034 Y15.7572
G01 X39.0420 Y15.7669
G01 X39.0748 Y15.7785
G01 X39.0839 Y15.7823
G01 X39.1153 Y15.7973
G01 X39.1453 Y15.8151
G01 X39.1534 Y15.8205
G01 X39.1813 Y15.8414
G01 X39.2072 Y15.8647
G01 X40.2014 Y16.8587
G01 X40.2281 Y16.8881
G01 X40.2489 Y16.9160
G01 X40.2544 Y16.9242
G01 X40.2698 Y16.9498
G01 X40.2744 Y16.9585
G01 X40.2892 Y16.9900
G01 X40.3026 Y17.0274
G01 X40.3122 Y17.0660
G01 X40.3178 Y17.1029
G01 X40.3200 Y17.1450
G01 X40.3200 Y26.8009
G01 X40.3180 Y26.8406
G01 X40.3122 Y26.8799
G01 X40.3026 Y26.9185
G01 X40.2909 Y26.9513
G01 X40.2872 Y26.9604
G01 X40.2722 Y26.9918
G01 X40.2518 Y27.0259
G01 X40.2311 Y27.0539
G01 X40.2249 Y27.0615
G01 X40.2014 Y27.0873
G01 X38.0071 Y29.2815
G01 X37.9777 Y29.3082
G01 X37.9457 Y29.3319
G01 X37.9117 Y29.3523
G01 X37.8780 Y29.3684
G01 X37.8383 Y29.3827
G01 X37.7998 Y29.3924
G01 X37.7605 Y29.3982
G01 X37.7208 Y29.4002
G01 X34.5826 Y29.4002
G01 X31.9446 Y32.0381
G01 X31.9207 Y32.0598
G01 X31.9131 Y32.0661
G01 X31.8850 Y32.0867
G01 X31.8552 Y32.1047
G01 X31.8466 Y32.1093
G01 X31.8150 Y32.1241
G01 X31.7752 Y32.1382
G01 X31.7390 Y32.1472
G01 X31.7046 Y32.1524
G01 X31.6948 Y32.1534
G01 X31.6600 Y32.1550
G01 X20.3978 Y32.1550
G01 X19.3600 Y33.1927
G01 X19.3600 Y33.4618
G01 X19.4050 Y33.4834
G01 X19.4808 Y33.5288
G01 X19.4869 Y33.5329
G01 X19.5558 Y33.5841
G01 X19.5614 Y33.5888
G01 X19.6268 Y33.6482
G01 X19.6878 Y33.7154
G01 X19.6924 Y33.7212
G01 X19.7449 Y33.7922
G01 X19.7929 Y33.8722
G01 X19.8327 Y33.9565
G01 X19.8626 Y34.0396
G01 X19.8648 Y34.0466
G01 X19.8868 Y34.1347
G01 X19.9005 Y34.2269
G01 X19.9050 Y34.3200
G01 X19.9005 Y34.4131
G01 X19.8868 Y34.5053
G01 X19.8641 Y34.5958
G01 X19.8327 Y34.6835
G01 X19.7929 Y34.7678
G01 X19.7449 Y34.8478
G01 X19.6924 Y34.9188
G01 X19.6862 Y34.9264
G01 X19.6302 Y34.9882
G01 X19.6232 Y34.9951
G01 X19.5577 Y35.0544
G01 X19.4828 Y35.1099
G01 X19.4029 Y35.1578
G01 X19.3231 Y35.1957
G01 X19.3140 Y35.1995
G01 X19.2355 Y35.2276
G01 X19.2261 Y35.2304
G01 X19.1404 Y35.2517
G01 X19.0482 Y35.2654
G01 X18.9550 Y35.2700
G01 X18.8668 Y35.2658
G01 X18.8571 Y35.2648
G01 X18.7697 Y35.2517
G01 X18.6793 Y35.2291
G01 X18.5915 Y35.1977
G01 X18.5072 Y35.1578
G01 X18.4314 Y35.1125
G01 X18.4232 Y35.1071
G01 X18.3562 Y35.0574
G01 X18.3487 Y35.0512
G01 X18.2833 Y34.9918
G01 X18.2239 Y34.9264
G01 X18.2177 Y34.9188
G01 X18.1652 Y34.8478
G01 X18.1196 Y34.7721
G01 X18.1150 Y34.7634
G01 X18.0774 Y34.6835
G01 X18.0460 Y34.5958
G01 X18.0233 Y34.5053
G01 X18.0096 Y34.4131
G01 X18.0050 Y34.3200
G01 X18.0096 Y34.2269
G01 X18.0233 Y34.1347
G01 X18.0446 Y34.0490
G01 X18.0475 Y34.0396
G01 X18.0774 Y33.9565
G01 X18.1172 Y33.8722
G01 X18.1652 Y33.7922
G01 X18.2177 Y33.7212
G01 X18.2223 Y33.7154
G01 X18.2833 Y33.6482
G01 X18.3487 Y33.5888
G01 X18.3543 Y33.5841
G01 X18.4232 Y33.5329
G01 X18.4293 Y33.5288
G01 X18.5051 Y33.4834
G01 X18.5501 Y33.4618
G01 X18.5501 Y33.0250
G01 X18.5523 Y32.9829
G01 X18.5579 Y32.9460
G01 X18.5662 Y32.9122
G01 X18.5691 Y32.9028
G01 X18.5809 Y32.8700
G01 X18.5957 Y32.8385
G01 X18.6003 Y32.8298
G01 X18.6183 Y32.8000
G01 X18.6405 Y32.7700
G01 X18.6687 Y32.7387
G01 X19.9455 Y31.4619
G01 X19.9694 Y31.4402
G01 X19.9770 Y31.4339
G01 X20.0051 Y31.4133
G01 X20.0349 Y31.3953
G01 X20.0435 Y31.3907
G01 X20.0751 Y31.3759
G01 X20.1125 Y31.3625
G01 X20.1510 Y31.3528
G01 X20.1855 Y31.3476
G01 X20.1953 Y31.3466
G01 X20.2300 Y31.3450
G01 X31.4923 Y31.3450
G01 X34.0099 Y28.8275
G01 X34.0099 Y24.0075
G01 X32.6574 Y22.6550
G01 X31.6060 Y22.6550
G01 X31.5105 Y22.6504
G01 X31.5007 Y22.6495
G01 X31.4061 Y22.6353
G01 X31.3132 Y22.6122
G01 X31.3038 Y22.6093
G01 X31.2138 Y22.5770
G01 X31.1273 Y22.5362
G01 X31.1186 Y22.5315
G01 X31.0366 Y22.4823
G01 X30.9577 Y22.4239
G01 X30.9521 Y22.4191
G01 X30.8848 Y22.3582
G01 X30.8779 Y22.3512
G01 X30.8137 Y22.2803
G01 X30.7538 Y22.1995
G01 X30.7045 Y22.1175
G01 X30.6999 Y22.1088
G01 X30.6591 Y22.0223
G01 X30.6252 Y21.9275
G01 X30.6007 Y21.8300
G01 X30.5866 Y21.7353
G01 X30.5856 Y21.7256
G01 X30.5810 Y21.6300
G01 X30.5860 Y21.5295
G01 X30.5999 Y21.4349
G01 X30.6018 Y21.4252
G01 X30.6239 Y21.3372
G01 X30.6267 Y21.3278
G01 X30.6591 Y21.2377
G01 X30.7021 Y21.1468
G01 X30.7538 Y21.0605
G01 X30.8137 Y20.9797
G01 X30.8813 Y20.9052
G01 X30.9558 Y20.8377
G01 X31.0366 Y20.7777
G01 X31.1186 Y20.7285
G01 X31.1273 Y20.7238
G01 X31.2138 Y20.6830
G01 X31.3085 Y20.6491
G01 X31.4061 Y20.6247
G01 X31.5007 Y20.6105
G01 X31.5080 Y20.6097
G01 X31.6060 Y20.6050
G01 X32.7292 Y20.6050
G01 X33.8996 Y19.4346
G01 X33.9217 Y19.4145
G01 X33.9293 Y19.4082
G01 X33.9533 Y19.3906
G01 X33.9810 Y19.3739
G01 X34.0145 Y19.3578
G01 X34.0426 Y19.3477
G01 X34.0520 Y19.3448
G01 X34.0810 Y19.3377
G01 X34.1105 Y19.3332
G01 X34.1202 Y19.3322
G01 X34.1476 Y19.3309
G01 X35.2780 Y19.3309
G01 X35.3113 Y19.2607
G01 X35.3541 Y19.1891
G01 X35.3596 Y19.1810
G01 X35.4063 Y19.1179
G01 X35.4125 Y19.1103
G01 X35.4687 Y19.0486
G01 X35.5341 Y18.9893
G01 X35.6010 Y18.9395
G01 X35.6092 Y18.9341
G01 X35.6808 Y18.8913
G01 X35.7561 Y18.8555
G01 X35.7652 Y18.8517
G01 X35.8438 Y18.8238
G01 X35.9247 Y18.8034
G01 X35.9319 Y18.8018
G01 X36.0168 Y18.7893
G01 X36.1001 Y18.7851
G01 X36.1100 Y18.7851
G01 X36.1933 Y18.7893
G01 X36.2806 Y18.8023
G01 X36.3616 Y18.8224
G01 X36.3710 Y18.8253
G01 X36.4495 Y18.8535
G01 X36.5293 Y18.8913
G01 X36.6009 Y18.9341
G01 X36.6091 Y18.9395
G01 X36.6760 Y18.9893
G01 X36.7379 Y19.0452
G01 X36.7448 Y19.0522
G01 X36.8008 Y19.1140
G01 X36.8534 Y19.1850
G01 X36.8964 Y19.2565
G01 X36.9010 Y19.2651
G01 X36.9365 Y19.3406
G01 X36.9663 Y19.4237
G01 X36.9867 Y19.5046
G01 X36.9886 Y19.5143
G01 X37.0007 Y19.5968
G01 X37.0050 Y19.6850
G01 X37.0007 Y19.7732
G01 X36.9886 Y19.8557
G01 X36.9867 Y19.8654
G01 X36.9663 Y19.9463
G01 X36.9383 Y20.0248
G01 X36.9345 Y20.0339
G01 X36.8988 Y20.1093
G01 X36.8534 Y20.1850
G01 X36.8038 Y20.2521
G01 X36.7976 Y20.2597
G01 X36.7414 Y20.3214
G01 X36.6797 Y20.3775
G01 X36.6721 Y20.3837
G01 X36.6051 Y20.4333
G01 X36.5336 Y20.4763
G01 X36.5249 Y20.4809
G01 X36.4495 Y20.5165
G01 X36.3710 Y20.5447
G01 X36.3616 Y20.5476
G01 X36.2806 Y20.5677
G01 X36.1981 Y20.5801
G01 X36.1884 Y20.5810
G01 X36.1050 Y20.5850
G01 X36.0217 Y20.5810
G01 X36.0120 Y20.5801
G01 X35.9295 Y20.5677
G01 X35.8485 Y20.5476
G01 X35.8391 Y20.5447
G01 X35.7606 Y20.5165
G01 X35.6852 Y20.4809
G01 X35.6765 Y20.4763
G01 X35.6092 Y20.4359
G01 X35.6010 Y20.4305
G01 X35.5341 Y20.3807
G01 X35.4722 Y20.3248
G01 X35.4653 Y20.3178
G01 X35.4093 Y20.2560
G01 X35.3596 Y20.1890
G01 X35.3541 Y20.1809
G01 X35.3113 Y20.1093
G01 X35.2780 Y20.0391
G01 X34.2967 Y20.0391
G01 X33.4774 Y20.8584
G01 X33.5288 Y20.9052
G01 X33.5932 Y20.9760
G01 X33.5994 Y20.9836
G01 X33.6535 Y21.0565
G01 X33.6589 Y21.0647
G01 X33.7080 Y21.1468
G01 X33.7501 Y21.2355
G01 X33.7528 Y21.2423
G01 X33.7849 Y21.3325
G01 X33.8094 Y21.4300
G01 X33.8241 Y21.5295
G01 X33.8290 Y21.6275
G01 X33.8289 Y21.6349
G01 X33.8241 Y21.7305
G01 X33.8094 Y21.8300
G01 X33.7849 Y21.9275
G01 X33.7510 Y22.0223
G01 X33.7080 Y22.1132
G01 X33.6563 Y22.1995
G01 X33.5964 Y22.2803
G01 X33.5305 Y22.3530
G01 X33.5151 Y22.3674
G01 X34.7029 Y23.5552
G01 X34.7279 Y23.5829
G01 X34.7487 Y23.6108
G01 X34.7542 Y23.6190
G01 X34.7720 Y23.6489
G01 X34.7870 Y23.6803
G01 X34.7907 Y23.6894
G01 X34.8024 Y23.7222
G01 X34.8120 Y23.7608
G01 X34.8178 Y23.8001
G01 X34.8198 Y23.8398
G01 X34.8198 Y28.5902
G01 X37.5530 Y28.5902
G01 X39.5101 Y26.6332
G01 X39.5101 Y17.3127
G01 X38.7567 Y16.5594
G01 X16.9434 Y16.5594
G01 X14.2200 Y19.2827
G01 X14.2200 Y20.7168
G01 X14.2650 Y20.7384
G01 X14.3408 Y20.7838
G01 X14.4139 Y20.8376
G01 X14.4196 Y20.8422
G01 X14.4868 Y20.9032
G01 X14.5462 Y20.9686
G01 X14.5524 Y20.9762
G01 X14.6036 Y21.0452
G01 X14.6076 Y21.0514
G01 X14.6529 Y21.1272
G01 X14.6907 Y21.2070
G01 X14.6945 Y21.2160
G01 X14.7241 Y21.2992
G01 X14.7457 Y21.3849
G01 X14.7476 Y21.3945
G01 X14.7607 Y21.4843
G01 X14.7649 Y21.5701
G01 X14.7649 Y21.5799
G01 X14.7605 Y21.6681
G01 X14.7476 Y21.7555
G01 X14.7457 Y21.7651
G01 X14.7241 Y21.8508
G01 X14.6927 Y21.9385
G01 X14.6529 Y22.0228
G01 X14.6076 Y22.0986
G01 X14.6021 Y22.1068
G01 X14.5494 Y22.1777
G01 X14.4902 Y22.2432
G01 X14.4832 Y22.2501
G01 X14.4196 Y22.3078
G01 X14.4139 Y22.3124
G01 X14.3428 Y22.3649
G01 X14.2629 Y22.4128
G01 X14.1786 Y22.4527
G01 X14.0908 Y22.4841
G01 X14.0004 Y22.5067
G01 X13.9082 Y22.5204
G01 X13.8150 Y22.5250
G01 X13.7268 Y22.5208
G01 X13.7195 Y22.5202
G01 X13.6345 Y22.5076
G01 X13.6249 Y22.5057
G01 X13.5393 Y22.4841
G01 X13.4561 Y22.4545
G01 X13.4470 Y22.4507
G01 X13.3672 Y22.4128
G01 X13.2914 Y22.3675
G01 X13.2852 Y22.3635
G01 X13.2162 Y22.3124
G01 X13.2087 Y22.3062
G01 X13.1433 Y22.2468
G01 X13.0823 Y22.1796
G01 X13.0777 Y22.1738
G01 X13.0238 Y22.1007
G01 X12.9784 Y22.0250
G01 X12.9568 Y21.9800
G01 X11.5633 Y21.9800
G01 X11.5417 Y22.0250
G01 X11.4976 Y22.0986
G01 X11.4936 Y22.1048
G01 X11.4394 Y22.1777
G01 X11.3785 Y22.2450
G01 X11.3114 Y22.3062
G01 X11.3039 Y22.3124
G01 X11.2328 Y22.3649
G01 X11.1550 Y22.4116
G01 X11.0731 Y22.4507
G01 X11.0640 Y22.4545
G01 X10.9808 Y22.4841
G01 X10.8904 Y22.5067
G01 X10.8030 Y22.5198
G01 X10.7933 Y22.5208
G01 X10.7050 Y22.5250
G01 X10.6144 Y22.5206
G01 X10.6071 Y22.5198
G01 X10.5197 Y22.5067
G01 X10.4340 Y22.4854
G01 X10.4246 Y22.4826
G01 X10.3415 Y22.4527
G01 X10.2616 Y22.4150
G01 X10.2530 Y22.4104
G01 X10.1773 Y22.3649
G01 X10.1062 Y22.3124
G01 X10.0987 Y22.3062
G01 X10.0333 Y22.2468
G01 X9.9739 Y22.1814
G01 X9.9677 Y22.1738
G01 X9.9152 Y22.1028
G01 X9.8672 Y22.0228
G01 X9.8274 Y21.9385
G01 X9.7960 Y21.8508
G01 X9.7733 Y21.7603
G01 X9.7596 Y21.6681
G01 X9.7550 Y21.5750
G01 X9.7596 Y21.4819
G01 X9.7733 Y21.3897
G01 X9.7960 Y21.2992
G01 X9.8274 Y21.2115
G01 X9.8672 Y21.1272
G01 X9.9152 Y21.0472
G01 X9.9707 Y20.9723
G01 X10.0333 Y20.9032
G01 X10.1024 Y20.8406
G01 X10.1773 Y20.7851
G01 X10.2572 Y20.7372
G01 X10.3415 Y20.6973
G01 X10.4293 Y20.6659
G01 X10.5197 Y20.6433
G01 X10.6119 Y20.6296
G01 X10.7050 Y20.6250
G01 X10.7982 Y20.6296
G01 X10.8904 Y20.6433
G01 X10.9808 Y20.6659
G01 X11.0686 Y20.6973
G01 X11.1529 Y20.7372
G01 X11.2328 Y20.7851
G01 X11.3077 Y20.8406
G01 X11.3768 Y20.9032
G01 X11.4394 Y20.9723
G01 X11.4949 Y21.0472
G01 X11.5429 Y21.1272
G00 Z2.0000
G00 X11.5429 Y23.6672
G01 F100.00
G01 Z-0.1866
G01 F200.00
G01 X11.5633 Y23.7100
G01 X12.9568 Y23.7100
G01 X12.9784 Y23.6650
G01 X13.0225 Y23.5914
G01 X13.0265 Y23.5852
G01 X13.0807 Y23.5123
G01 X13.1399 Y23.4468
G01 X13.1451 Y23.4415
G01 X13.2124 Y23.3806
G01 X13.2873 Y23.3251
G01 X13.3672 Y23.2772
G01 X13.4470 Y23.2393
G01 X13.4538 Y23.2364
G01 X13.5393 Y23.2059
G01 X13.6297 Y23.1833
G01 X13.7219 Y23.1696
G01 X13.8150 Y23.1650
G01 X13.9082 Y23.1696
G01 X14.0004 Y23.1833
G01 X14.0908 Y23.2059
G01 X14.1740 Y23.2355
G01 X14.1877 Y23.2415
G01 X14.8196 Y22.6096
G01 X14.8454 Y22.5863
G01 X14.8733 Y22.5656
G01 X14.8988 Y22.5501
G01 X14.9075 Y22.5455
G01 X14.9323 Y22.5338
G01 X14.9391 Y22.5311
G01 X14.9672 Y22.5211
G01 X15.0010 Y22.5127
G01 X15.0353 Y22.5076
G01 X15.0651 Y22.5060
G01 X15.0750 Y22.5060
G01 X15.1023 Y22.5074
G01 X15.1096 Y22.5082
G01 X15.1391 Y22.5127
G01 X15.1728 Y22.5211
G01 X15.2056 Y22.5328
G01 X15.2326 Y22.5455
G01 X15.2391 Y22.5489
G01 X15.2626 Y22.5629
G01 X15.2722 Y22.5694
G01 X17.4879 Y22.5694
G01 X17.4954 Y22.5642
G01 X17.5231 Y22.5477
G01 X17.5545 Y22.5328
G01 X17.5872 Y22.5211
G01 X17.6210 Y22.5127
G01 X17.6553 Y22.5076
G01 X17.6900 Y22.5059
G01 X17.7248 Y22.5076
G01 X17.7591 Y22.5127
G01 X17.7881 Y22.5198
G01 X17.7975 Y22.5227
G01 X17.8256 Y22.5328
G01 X17.8526 Y22.5455
G01 X17.8613 Y22.5501
G01 X17.8868 Y22.5656
G01 X17.9166 Y22.5878
G01 X17.9405 Y22.6096
G01 X18.4717 Y23.1409
G01 X23.8934 Y23.1409
G01 X24.9559 Y22.0783
G01 X24.9560 Y20.9501
G01 X24.9576 Y20.9203
G01 X24.9619 Y20.8907
G01 X24.9638 Y20.8811
G01 X24.9712 Y20.8522
G01 X24.9811 Y20.8241
G01 X24.9849 Y20.8150
G01 X24.9977 Y20.7881
G01 X25.0156 Y20.7583
G01 X25.0363 Y20.7303
G01 X25.0596 Y20.7046
G01 X26.3296 Y19.4346
G01 X26.3554 Y19.4113
G01 X26.3833 Y19.3906
G01 X26.4088 Y19.3751
G01 X26.4175 Y19.3705
G01 X26.4445 Y19.3578
G01 X26.4772 Y19.3461
G01 X26.5062 Y19.3388
G01 X26.5158 Y19.3368
G01 X26.5453 Y19.3326
G01 X26.5751 Y19.3310
G01 X27.6580 Y19.3309
G01 X27.6913 Y19.2607
G01 X27.7341 Y19.1891
G01 X27.7396 Y19.1810
G01 X27.7893 Y19.1140
G01 X27.8453 Y19.0522
G01 X27.8522 Y19.0452
G01 X27.9141 Y18.9893
G01 X27.9850 Y18.9367
G01 X28.0565 Y18.8937
G01 X28.0652 Y18.8891
G01 X28.1406 Y18.8535
G01 X28.2238 Y18.8238
G01 X28.3095 Y18.8023
G01 X28.3920 Y18.7899
G01 X28.4017 Y18.7890
G01 X28.4801 Y18.7851
G01 X28.4900 Y18.7851
G01 X28.5733 Y18.7893
G01 X28.6606 Y18.8023
G01 X28.7463 Y18.8238
G01 X28.8249 Y18.8517
G01 X28.8339 Y18.8555
G01 X28.9049 Y18.8891
G01 X28.9136 Y18.8937
G01 X28.9851 Y18.9367
G01 X29.0560 Y18.9893
G01 X29.1214 Y19.0486
G01 X29.1776 Y19.1103
G01 X29.1838 Y19.1179
G01 X29.2305 Y19.1810
G01 X29.2360 Y19.1891
G01 X29.2788 Y19.2607
G01 X29.3165 Y19.3406
G01 X29.3463 Y19.4237
G01 X29.3672 Y19.5070
G01 X29.3686 Y19.5143
G01 X29.3807 Y19.5968
G01 X29.3850 Y19.6850
G01 X29.3807 Y19.7732
G01 X29.3678 Y19.8606
G01 X29.3463 Y19.9463
G01 X29.3165 Y20.0294
G01 X29.2788 Y20.1093
G01 X29.2334 Y20.1850
G01 X29.1808 Y20.2560
G01 X29.1214 Y20.3214
G01 X29.0560 Y20.3807
G01 X28.9851 Y20.4333
G01 X28.9093 Y20.4787
G01 X28.8295 Y20.5165
G01 X28.7463 Y20.5462
G01 X28.6606 Y20.5677
G01 X28.5733 Y20.5807
G01 X28.4850 Y20.5850
G01 X28.3968 Y20.5807
G01 X28.3143 Y20.5685
G01 X28.3047 Y20.5666
G01 X28.2285 Y20.5476
G01 X28.2191 Y20.5447
G01 X28.1406 Y20.5165
G01 X28.0608 Y20.4787
G01 X27.9850 Y20.4333
G01 X27.9180 Y20.3837
G01 X27.9104 Y20.3775
G01 X27.8522 Y20.3248
G01 X27.8453 Y20.3178
G01 X27.7893 Y20.2560
G01 X27.7367 Y20.1850
G01 X27.6913 Y20.1093
G01 X27.6580 Y20.0391
G01 X26.7267 Y20.0391
G01 X25.6642 Y21.1017
G01 X25.6641 Y22.2299
G01 X25.6625 Y22.2597
G01 X25.6582 Y22.2893
G01 X25.6563 Y22.2989
G01 X25.6489 Y22.3278
G01 X25.6372 Y22.3605
G01 X25.6246 Y22.3876
G01 X25.6199 Y22.3962
G01 X25.6031 Y22.4238
G01 X25.5838 Y22.4497
G01 X25.5605 Y22.4754
G01 X24.2887 Y23.7471
G01 X24.2647 Y23.7687
G01 X24.2408 Y23.7866
G01 X24.2326 Y23.7921
G01 X24.2070 Y23.8073
G01 X24.1801 Y23.8202
G01 X24.1710 Y23.8239
G01 X24.1428 Y23.8339
G01 X24.1115 Y23.8418
G01 X24.0748 Y23.8474
G01 X24.0400 Y23.8491
G01 X18.3250 Y23.8491
G01 X18.2928 Y23.8476
G01 X18.2608 Y23.8432
G01 X18.2512 Y23.8412
G01 X18.2222 Y23.8339
G01 X18.1895 Y23.8222
G01 X18.1581 Y23.8073
G01 X18.1325 Y23.7921
G01 X18.1243 Y23.7866
G01 X18.0985 Y23.7672
G01 X18.0746 Y23.7454
G01 X17.4798 Y23.1506
G01 X15.2803 Y23.1506
G01 X14.6885 Y23.7423
G01 X14.6945 Y23.7560
G01 X14.7241 Y23.8392
G01 X14.7457 Y23.9249
G01 X14.7476 Y23.9345
G01 X14.7605 Y24.0219
G01 X14.7649 Y24.1101
G01 X14.7649 Y24.1199
G01 X14.7605 Y24.2081
G01 X14.7468 Y24.3003
G01 X14.7254 Y24.3860
G01 X14.7226 Y24.3954
G01 X14.6927 Y24.4785
G01 X14.6551 Y24.5584
G01 X14.6505 Y24.5671
G01 X14.6063 Y24.6407
G01 X14.6021 Y24.6468
G01 X14.5494 Y24.7177
G01 X14.4868 Y24.7868
G01 X14.4177 Y24.8494
G01 X14.3469 Y24.9021
G01 X14.3387 Y24.9075
G01 X14.2629 Y24.9528
G01 X14.1831 Y24.9907
G01 X14.1740 Y24.9945
G01 X14.0955 Y25.0226
G01 X14.0861 Y25.0254
G01 X14.0004 Y25.0467
G01 X13.9082 Y25.0604
G01 X13.8150 Y25.0650
G01 X13.7268 Y25.0608
G01 X13.7171 Y25.0598
G01 X13.6345 Y25.0476
G01 X13.6249 Y25.0457
G01 X13.5393 Y25.0241
G01 X13.4561 Y24.9945
G01 X13.4492 Y24.9917
G01 X13.3672 Y24.9528
G01 X13.2873 Y24.9049
G01 X13.2124 Y24.8494
G01 X13.1451 Y24.7885
G01 X13.1399 Y24.7832
G01 X13.0807 Y24.7177
G01 X13.0265 Y24.6448
G01 X13.0225 Y24.6386
G01 X12.9784 Y24.5650
G01 X12.9568 Y24.5200
G01 X11.5633 Y24.5200
G01 X11.5417 Y24.5650
G01 X11.4976 Y24.6386
G01 X11.4936 Y24.6448
G01 X11.4394 Y24.7177
G01 X11.3785 Y24.7850
G01 X11.3114 Y24.8462
G01 X11.3039 Y24.8524
G01 X11.2328 Y24.9049
G01 X11.1550 Y24.9516
G01 X11.0731 Y24.9907
G01 X11.0640 Y24.9945
G01 X10.9808 Y25.0241
G01 X10.8904 Y25.0467
G01 X10.8030 Y25.0598
G01 X10.7933 Y25.0608
G01 X10.7050 Y25.0650
G01 X10.6119 Y25.0604
G01 X10.5245 Y25.0476
G01 X10.5149 Y25.0457
G01 X10.4293 Y25.0241
G01 X10.3461 Y24.9945
G01 X10.3370 Y24.9907
G01 X10.2572 Y24.9528
G01 X10.1773 Y24.9049
G01 X10.1062 Y24.8524
G01 X10.0987 Y24.8462
G01 X10.0333 Y24.7868
G01 X9.9739 Y24.7214
G01 X9.9677 Y24.7138
G01 X9.9152 Y24.6428
G01 X9.8672 Y24.5628
G01 X9.8274 Y24.4785
G01 X9.7960 Y24.3908
G01 X9.7733 Y24.3003
G01 X9.7596 Y24.2081
G01 X9.7550 Y24.1150
G01 X9.7596 Y24.0219
G01 X9.7733 Y23.9297
G01 X9.7960 Y23.8392
G01 X9.8274 Y23.7515
G01 X9.8672 Y23.6672
G01 X9.9152 Y23.5872
G01 X9.9707 Y23.5123
G01 X10.0333 Y23.4432
G01 X10.1024 Y23.3806
G01 X10.1773 Y23.3251
G01 X10.2572 Y23.2772
G01 X10.3415 Y23.2373
G01 X10.4293 Y23.2059
G01 X10.5197 Y23.1833
G01 X10.6119 Y23.1696
G01 X10.7050 Y23.1650
G01 X10.7982 Y23.1696
G01 X10.8904 Y23.1833
G01 X10.9808 Y23.2059
G01 X11.0686 Y23.2373
G01 X11.1529 Y23.2772
G01 X11.2328 Y23.3251
G01 X11.3077 Y23.3806
G01 X11.3768 Y23.4432
G01 X11.4394 Y23.5123
G01 X11.4949 Y23.5872
G01 X11.5429 Y23.6672
G00 Z2.0000
G00 X11.6549 Y25.8001
G01 F100.00
G01 Z-0.1866
G01 F200.00
G01 X11.6550 Y26.2500
G01 X12.9568 Y26.2500
G01 X12.9784 Y26.2050
G01 X13.0238 Y26.1293
G01 X13.0777 Y26.0562
G01 X13.0823 Y26.0504
G01 X13.1433 Y25.9832
G01 X13.2087 Y25.9238
G01 X13.2162 Y25.9176
G01 X13.2893 Y25.8638
G01 X13.3672 Y25.8172
G01 X13.4470 Y25.7793
G01 X13.4561 Y25.7755
G01 X13.5393 Y25.7459
G01 X13.6249 Y25.7243
G01 X13.6345 Y25.7224
G01 X13.7219 Y25.7096
G01 X13.8101 Y25.7051
G01 X13.8200 Y25.7051
G01 X13.9082 Y25.7096
G01 X13.9955 Y25.7224
G01 X14.0052 Y25.7243
G01 X14.0908 Y25.7459
G01 X14.1740 Y25.7755
G01 X14.1831 Y25.7793
G01 X14.2629 Y25.8172
G01 X14.3428 Y25.8651
